You draw a card from a deck numbered 1 through 10 and toss a die. What is the probability of each outcome?

1 Answer
Jul 29, 2016

#No 1 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 2 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 3 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 4 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 5 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 6 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 7 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 8 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No9and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#
#No 10 and 1 dot = 1/52xx1/6=1/312#

#No 1 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 2 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 3 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 4 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 5 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 6 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 7 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 8 and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No9and 2 dots = 1/52xx1/6=1/312#
#No 10 and 2dots = 1/52xx1/6=1/312#

All such outcomes have the same probability